
Especificações Gerais
| Marca: | Kawasaki |
|---|---|
| Tipo de moto: | Big Trail |
| Ano: | 2013 |
| Fabricação: | — |
| Preço sugerido: | R$ 49.990,00 * |
| Consumo médio: | — |
| Autonomia: | — |
| Cores: | Pearl Stardust White |
Motor
| Motor: | 4 tempos, 4 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
|---|---|
| Cilindrada: | 1.043 cc |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 56,0 mm |
| Taxa de compressão: | 10,3:1 |
| Sistema de lubrificação: | Lubrificação forçada (cárter semiúmido) |
| Sistema de partida: | Partida elétrica |
| Alimentação: | Injeção eletrônica |
| Tipo de ignição: | Digital |
| Potência máxima: | 86,8 kW (118CV) / 9.000 rpm |
| Torque máximo: | 102 N·m (10,4 kgf·m) / 7.700 rpm |
Transmissão
| Câmbio: | 6 velocidades |
|---|---|
| Sistema de transmissão: | Corrente de transmissão |
Suspensão e Freios
| Suspensão Dianteira: | Garfo telescópico invertido de 43 mm com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
|---|---|
| Suspensão Traseira: | Monoamortecedor com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
| Freio Dianteiro: | Disco duplo de 300 mm em formato margarida, pinça com pistão duplo |
| Freio Traseiro: | Disco simples de 250 mm em formato margarida, pinça com pistão simples |
Peso e Dimensão
| Peso: | 239 kg |
|---|---|
| Comprimento Total: | 2.235 mm |
| Largura Total: | 900 mm |
| Altura Total: | 1.405 mm / 1.430 mm |
| Distância entre eixos: | 1.520 mm |
| Distância do solo: | 155 mm |
| Altura do Assento: | 845 mm |
| Pneu Dianteiro: | 120/70ZR17M/C (58W)Ver Ofertas |
| Pneu Traseiro: | 180/55ZR17M/C (73W)Ver Ofertas |
| Capacidade do tanque: | 21,0 litros |
| Óleo do Motor: | — |
0 comentários